उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
DENOR
प्रमाणन:
ISO/CE/TUV
मॉडल संख्या:
डेनॉर-एफजी
पर्यावरण के अनुकूल संचालन के लिए एकल चैनल ड्रम अपशिष्ट जल ग्राइंडर
मॉडल चयन
मॉडल |
प्रवाह (m3/h) | आकार ((मिमी) |
वजन ((किलो) |
||
ए | बी | सी | |||
डीएनआरएफ-एन80 | 80 | 1225 | 189 | 506 | 218 |
डीएनआरएफ-एन120 | 120 | 1352 | 286 | 603 | 230 |
डीएनआरएफ-एन170 | 170 | 1481 | 415 | 732 | 265 |
DNRF-N240 | 240 | 1644 | 578 | 895 | 300 |
डीएनआरएफ-एन300 | 300 | 1772 | 691 | 1008 | 320 |
डीएनआरएफ-एन400 | 400 | 1911 | 821 | 1138 | 350 |
DENOR मुक्त ड्रम चैनल प्रकार की कुचल ग्रिड छोटे के लिए उपयुक्त है नहरें और छोटा प्रवाह जल
इनपुट,जैसे सीवेज उठाने का उपकरण iवाणिज्यिक तहखाने.
मॉडल चयन
मॉडल | प्रवाह (m3/h) |
Φ (मिमी) |
आकार ((मिमी) | वजन ((किलो) | ||||
ए | बी | सी | D | ई | ||||
डीएनआरएफ-पी90 | 90 | 100 | 1190 | 410 | 478 | 148 | 100 | 185 |
डीएनआरएफ-पी140 | 140 | 150 | 1240 | 460 | 516 | 173 | 150 | 200 |
डीएनआरएफ-पी185 | 185 | 200 | 1296 | 460 | 556 | 198 | 200 | 217 |
डीएनआरएफ-पी230 | 230 | 250 | 1299 | 460 | 825 | 223 | 250 | 255 |
डीएनआरएफ-पी 275 | 275 | 300 | 1299 | 464 | 880 | 248 | 300 | 302 |
मॉडल चयन
मॉडल | प्रवाह (m3/h) | आकार ((मिमी) | चौड़ाई | वजन ((किलो) | |||
ए | बी | सी | D | ||||
डीएनआरएफ-डी600 | 600 | 1550 | 782 | 559 | 405 | 500 | 486 |
डीएनआरएफ-डी800 | 800 | 1728 | 960 | 737 | 405 | 500 | 526 |
डीएनआरएफ-डी1100 | 1100 | 1906 | 1138 | 912 | 405 | 500 | 572 |
मॉडल चयन
मॉडल | प्रवाह (m3/h) | आकार ((मिमी) | चौड़ाई | वजन ((किलो) | |||
ए | बी | D | |||||
डीएनआरएफ-एस1100 | 1100 | 1820 | 936 | 718 | 360 | 396 | 670 |
डीएनआरएफ-एस1600 | 1600 | 2076 | 1156 | 938 | 360 | 696 | 740 |
DNRF-S2200 | 2200 | 2312 | 1393 | 1175 | 360 | 700 | 815 |
DNRF-S3000 | 3000 | 2100 | 1176 | 958 | 547 | 1240 | 1010 |
DNRF-S4000 | 4000 | 2592 | 1403 | 1185 | 547 | 1240 | 1620 |
DNRF-S5200 | 5200 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | 1300 | 2130 |
डीएनआरएफ-एस6700 | 6700 | 2910 | 2110 | 1900 | 572 | 1300 | 2700 |
डेनोर दुगुना ड्रम नहर प्रकारe कुचलना ग्रिड उपयुक्त के लिए बड़ा चैनल,दुगुना ड्रम डिजाइन, अधिक प्रवाह।
पद
|
मूल्य
|
मूल स्थान
|
चीन
|
|
हुबेई
|
ब्रांड नाम
|
डेनोर
|
मॉडल संख्या
|
5.5KW~15KW
|
सामग्री
|
कास्ट आयरन
|
उपयुक्त लोग
|
घरेलू सीवेज, रेस्तरां सीवेज, नगर सीवेज, मछली पालन, मछली तालाब, कृषि सिंचाई, सीवेज उपचार, भवन
अपशिष्ट जल |
पैकिंग
|
निर्यात लकड़ी का पैकेजिंग
|
रंग
|
चित्र
|
एमओक्यू
|
1 टुकड़ा
|
उत्पाद का आकार
|
अनुकूलित आकार
|
समाप्ति तिथि
|
1 वर्ष
|
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें